BUMDes
31 Januari 2017 19:24:39 WIB
SUSUNAN PENGURUS BUMDES DESA KENDAL | ||
NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS |
1 | BAMBANG WIDODO | PENASEHAT |
2 | SUMARYO | PENASEHAT |
3 | DRS.MUDJIONO | PENASEHAT |
4 | SUBROTO | KETUA PENGAWAS |
5 | IMAM SUDJADI | ANGGOTA PENGAWAS |
6 | SUPYANTA | ANGGOTA PENGAWAS |
7 | SUYONO | KETUA I |
8 | MURJITO | KETUA II |
9 | DESI MULANAWATI | SEKRETARIS I |
10 | HERI YULIATMOKO | SEKRETARIS II |
11 | TRI WAHYUNI | BENDAHARA I |
12 | LUSIA WIDHIARIANTINI | BENDAHARA II |
13 | AGUS BUDI WIYONO | KEPALA UNIT USAHA II |
14 | BAMBANG HERMANTO | KEPALA UNIT USAHA II |
15 | SUTARNO | KEPALA UNIT USAHA III |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- REALISASI APBDes 2021 dan Infografi APBDes 2022
- Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)
- REALISASI DANA DESA TAHAP 1 TAHUN 2020 DESA KENDAL
- REALISASI APBDesa 2019 dan Infografi APBDes 2020 Desa Kendal
- PACITAN TANGGAP COVID 19
- Musrenbangdes Pokok Aspirasi Masyarakat Desa Kendal
- Semarak Dan Rasa Nasionalisme ! HUT RI Ke 74